İngiltere'den Eğitim Haberleri

« Önceki Haber       Sonraki Haber »

Ülkelere Göre Üniversite Başvuruları

02 Mart 2007
İngiliz Eğitim Bakanlığı 2007 yılında Birleşik Krallık üniversitelerine hangi ülkeden kaç kişinin başvurduğunu gösteren bir tablo yayımladı. Tabloda 2006 verileri ve değişim oranları da mevcut:

Ülke 2007 2006 % değişim
İrlanda 4,694 5,062 -7.30%
Çin 2,811 2,766 1.60%
Hong Kong 2,581 2,341 10.30%
Almanya 2,362 1,986 18.90%
Kınrıs 2,141 1,687 26.90%
Polonya 1,900 1,483 28.10%
A.B.D. 1,711 1,523 12.30%
Malezya 1,610 1,538 4.70%
Fransa 1,557 1,226 27.00%
Pakistan 1,313 1,102 19.10%
Singapur 1,307 1,194 9.50%
Yunanistan 1,290 1,064 21.20%
Nijerya 1,168 1,415 -17.50%
Hindistan 1,162 1,021 13.80%
İsveç 1,080 950 13.70%
Kanada 868 731 18.70%
İtalya 848 698 21.50%
İspanya 706 636 11.00%
Litvanya 644 498 29.30%
belçika 619 588 5.30%
Toplam Yabancı Öğrenci      
(B.K. dışından gelen A.B. vatandaşları dahil) 45,644 41,163 10.90%