İngiltere'den Eğitim Haberleri

« Önceki Haber       Sonraki Haber »

İngiliz Üniversiteleri Yüksek Lisans Ücretleri

28 Temmuz 2008
2008 2009 öğretim yılı için İngiliz üniversitelerinin talep ettiği yüksek lisans eğitim ücretleri açıklandı.
Aşağıdaki tablo'da Guardian gazetesi tarafından açıklanan tablonun bir örneğini  bulabilirsiniz.. Bütün İngiliz Üniversitelerinin tüm yüksek lisans programlarının ücretlerini içermektedir.

İngiliz Üniversiteleri Yüksek Lisans Eğitim Ücretleri
Üniversite Yerli Öğrenci Ücreti Sosyal Bilimler Fen Bilimleri
Aberdeen 3315 9000 11250
Abertay 3315 8650 8650
Aberystwyth 3300 8475 10750
Anglia Ruskin 1550-7800 9300 10925
Aston 3325-8950 8570 12950
Bangor 3400 8500 9850
Bath 4000 10300 13150
Bath Spa 3970 9000 10950
Bedfordshire 4150-4450 8200 8700
Birkbeck 3330 12336 15534
Birmingham 4200* 9450 12250
Birmingham (BCU) 4700 9400 9400
Birmingham Conservatoire 5590 12500 12500
Birmingham, University College 2200 7450 7450
Bishop Grosseteste UC 2310 7725 7725
Bolton 3717-4755 7800 7800
Bournemouth 3800* 7500* 11000
Bournemouth, Arts Institute 3450 8500 8500
Bradford 3960 8500 11000*
Brighton 3630 9500 11000
Bristol 3950 10200 13100
Brunel 3315* 8500 8750
Buckingham 8800* 8800 12200
Bucks New University 3840 7700* 9900
Cambridge 5434* 11371* 14353*
Canterbury Christ Church 4050 8355 8355
Cardiff 3300-11130 9100 11700*
Central School 6772 12937 12937
Chester 3510* 7182 9540
Chichester 3125/3825 7400 8200
City 3300* 7950 19500
City College Norwich na na na
Conservatoire for Dance and Drama (CDD) 4000 13340 13340
CDD - Bristol Old Vic Theatre School (BOVTS) 4000 13340 13340
CDD - Central School of Ballet (CSB) 4000 13340 13340
CDD - The Circus Space (TCS) 4000 13340 13340
CDD - London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) 4000 13340 13340
CDD - London Contemporary Dance School (LCDS) 4000 13340 13340
CDD - Northern School of Contemporary Dance (NCSD) 4000 13340 13340
CDD - Rambert School of Ballet and Contemporary Dance 4000 13340 13340
CDD - Royal Academy of Dramatic Art (RADA) 4000 13340 13340
Courtauld Institute 3400* 11894 14437*
Coventry 3420-4230 8600 9100*
Cranfield   ? ?
Cumbria 3330 8250 8250
Dartington   - -
De Montfort 3315* 7990 8955
Derby modular 8200 12290
Dundee 3250 tbc 8000 13500
Durham 3996* 10150* 11025
Edge Hill 1600-3600* 7900 7900
Edinburgh 4600 10650 14000
Edinburgh College of Art 3315-4975 9630 9630
Essex 3500* 9990 9990
European Business School 11950 11950 11950
Exeter 4000 - 8250 9600 12240
Falmouth UC 3440-4655 10145 10145
Glamorgan 3300 9980 9980
Glasgow 3750 9400 9400
Glasgow Caledonian 3315 9000 10500
Glasgow School of Art 3315 10440 10440
Gloucestershire 3445* 8720 8720
Goldsmiths 3300/6320 9580 13290
Greenwich 3600-7410 8900 10600
Guildhall 6600 14500 14500
Harper Adams 4315 8730 8730
Heriot-Watt 3790 9450 11810
Hertfordshire 3833 9500 9500
Heythrop College 3453 8680 8680
Huddersfield 3900 8500 9500
Hull 3300 8500 10500
Imperial College 3300* 16750 24250
Keele 3300 8800 8800
Kent 3500 9870 11990
Kings College London 3900 9100 17750
Kingston 3400* 9000* 11000
Lampeter 3300* 9744 9744
Lancaster 3530 9200 11100
Leeds 3300 9700* 12600
Leeds College of Music 3900 9800 9800
Leeds Met 3400* 8000 8300
Leeds Trinity 1590 7975 7975
Leicester 3300* 9050* 12100*
Lincoln 3338 8730 9243
Liverpool 3300 9100* 11650*
Liverpool Hope 3360-5640 6600 9420
Liverpool John Moores 3145 8320 8950
London Business School 29700* 29700* 29700*
London Met 4960 9000 9000
London School of Economics 9144* 13452* 21600
London School of Hygiene 4640* 14600 16440
London South Bank 3890* 8845 9355
Loughborough 3350 9850 12800
Manchester 10500 12900 12900
Manchester Met 3320* 8420 8420
Middlesex 3300* 9400 10720
Napier 3675-5020 9180 10665
Newcastle 4070 9915 12970
Newman College 3145 ? ?
Newport 4350 8450 8450
North East Wales Institute 3300 8300 8300
Northampton 3600-4500 7950 8700
Northumbria 3996 8300 9950
Norwich School of Art 3300 8750 8750
Nottingham 3750* 10200* 10200*
Nottingham Trent 3145* 7550 10800
Open University      
Oxford 5200* 13105 14710
Oxford Brookes 3990* 9570 10590
Plymouth 3950 8950 9850
Portsmouth 3300 8350* 9650
Queen Margaret 3315 8800 9700
Queen Mary 3964 9000 11100
Queen's, Belfast 3319 8970 10990
Ravensbourne College 3400 9500 9500
Reading 3575-15750 9350 15750
Regents Business School 11950 11950 11950
Richmond 15000 15000 15000
Robert Gordon 3315-7712 9200 13800
Roehampton 3700-6500 9000 9000
Rose Bruford College 6000 11025 11025
Royal Academy of Music 7600-10000* 16200 18500
Royal Agricultural College 5125-6650 7650 8700
Royal College of Art 4780 22850 22850
Royal College of Music 6552* 15280* 16545
Royal Holloway 3300 11555 12785
Royal Northern College of Music 6600* 13150 14300
Royal Scottish Academy of Music and Drama 5226* 11499 12498
Royal Veterinary College 4640-7820 14600 18240
Royal Welsh College of Music and Drama 4980 10720 10720
Salford 3300 8400 10500
School of Pharmacy 4400* 13370 13370
Scottish Agricultural College (SAC) 3600 12350 12350
Sheffield 3300* 9920 13050
Sheffield Hallam 3300* 8100 11900
SOAS 4090* 11460 12030
Southampton 3300 9380 12000
Southampton Solent 2675-3400 8495 8495
St Andrews 3315* 11000* 13250
St Mark & St John (Marjon) 3320 8350 8350
St Mary's UC, Belfast * na na na
St Mary's UC, Twickenham 3090* 7200* 9600
Staffordshire tba 9395 9875
Stirling 4200* 9200* 9200
Stranmillis UC 3320 8970 8970
Strathclyde 3235 8930 11465
Sunderland 3965 8600 8600
Surrey 3600* 8600 13300
Sussex 4100 9500 12150
Swansea 3300 9010 11460
Swansea Metropolitan 3160 7550 7550
Teesside 3950 8250* 8750*
Thames Valley 4350* 8650* 10150*
Trinity College Carmarthen 3150 6500 6500
Trinity Laban - Laban 4850* 12950 13950
Trinity Laban - Trinity 6600 12950* 13950*
UCL 3300 12940 16870
UEA 3240 9500 11700
UHI 3235 7280 9150
Ulster 3420 8649 8649
University College for the Creative Arts 3360 9125 9125
University of Central Lancashire 3300* 8950 9450
University of East London 4560-9600 8400 14220
University of the Arts London (UAL) 3300 10400 10400
UAL - Camberwell 3300 10400 10400
UAL - Central Saint Martins 3300 10400 10400
UAL - Chelsea College 3300 10400 10400
UAL - Communication 3300 10400 10400
UAL - Fashion 3300 10400 10400
UAL - Wimbledon 3300 10400 10400
UWE, Bristol tba 8250 8700
UWIC 3330 8800 8800
Warwick 5330* 10250 13350
Westminster 3800-13750 9750 13750
West of Scotland 3315 7500 8300
Winchester 3883 8070 8070
Wolverhampton 3418* 8200 8350
Worcester 3600 8000 8000
Writtle College 3645 8000 8000
York 3300 9510 12555
York St John 3833 7800 7800